意向公示
大連醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 2023年1(至)7月
政府采購(gòu)意向
為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購(gòu)信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開展政府采購(gòu)意向公開工作的通知》(財(cái)庫(kù)〔2020〕10號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將大連醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 2023年1(至)7月采購(gòu)意向公開如下:
序號(hào) | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)需求概況 | 預(yù)算金額(萬(wàn)元) | 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間(填寫到月) | 備注 | 發(fā)布日期 |
1 | 網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè) | 滿足日常信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè) | *** | 1月 | 無(wú) | ***年***月7日 |
2 | 監(jiān)護(hù)儀、呼吸機(jī) | 監(jiān)護(hù)儀支持PICCO、BIS等模塊 | *** | 1月 | ***臺(tái)監(jiān)護(hù)儀、***臺(tái)呼吸機(jī) | ***年***月25日 |
3 | 監(jiān)護(hù)儀、雙道注射泵購(gòu)置 | 滿足基礎(chǔ)配置 | *** | 1月 | ***臺(tái)監(jiān)護(hù)儀、100臺(tái)雙道泵 | ***年***月28日 |
4 | 活體光學(xué)成像系統(tǒng) | 藥物靶點(diǎn)及腫瘤相關(guān)研究 | *** | 2月 | 無(wú) | ***年***月30日 |
5 | DSA購(gòu)置 | 心內(nèi)科介入 | 900 | 2月 | 兩臺(tái) | ***年***月30日 |
6 | 過(guò)氧化氫滅菌器 | 達(dá)芬奇器械消毒 | *** | 1月 | 過(guò)氧化氫1臺(tái) | ***年***月30日 |
7 | 生殖中心宮腔鏡、激光破膜系統(tǒng)、負(fù)壓吸引器等設(shè)備 | 生殖中心常用設(shè)備 | *** | 1月 | 無(wú) | ***年***月30日 |
8 | 排水及暖通空調(diào)系統(tǒng)管道、配件等日常維修服務(wù) | 滿足排水及暖通空調(diào)系統(tǒng)管道、配件等日常維修 | 1*** | 1月 | 無(wú) | 2023年1月29日 |
9 | 三維標(biāo)測(cè)系統(tǒng)及超聲診斷儀購(gòu)置 | 滿足臨床需求 | ***0 | 3月 | 無(wú) | 2023年1月***日 |
10 | 卡式滅菌器 | 滿足術(shù)中器械滅菌 | 30 | 2月 | 兩臺(tái) | 2023年2月6日 |
*** | 直立傾斜實(shí)驗(yàn)系統(tǒng) | 滿足臨床需求 | *** | 3月 | 無(wú) | 2023年2月6日 |
*** | ***導(dǎo)聯(lián)動(dòng)態(tài)心電分析系統(tǒng) | 滿足臨床需求 | *** | 3月 | 無(wú) | 2023年2月6日 |
*** | 手術(shù)顯微鏡購(gòu)置 | 滿足神經(jīng)外科手術(shù)需要 | *** | 3月 | 無(wú) | 2023年2月***日 |
14 | 核心信息系統(tǒng)HIS系統(tǒng)接口服務(wù) | 符合醫(yī)院管理要求 | *** | 3月 | 無(wú) | 2023年3月6日 |
15 | 購(gòu)置學(xué)生公寓配套家具 | 滿足學(xué)生公寓配套家具的需求 | *** | 3月 | 無(wú) | 2023年3月6日 |
16 | 長(zhǎng)春路院區(qū)核醫(yī)學(xué)科改建項(xiàng)目 | 滿足長(zhǎng)春路院區(qū)核醫(yī)學(xué)科改建項(xiàng)目的要求 | *** | 3月 | 無(wú) | 2023年4月4日 |
*** | 購(gòu)置打印紙、復(fù)印紙等辦公用紙的項(xiàng)目 | 滿足醫(yī)院醫(yī)療和管理等工作的需要 | 100 | 3月 | 無(wú) | 2023年4月4日 |
*** | 醫(yī)院電子病歷系統(tǒng)五級(jí)標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)項(xiàng)目 | 滿足醫(yī)院信息化管理要求 | *** | 4月 | 無(wú) | 2023年4月20日 |
*** | CT、DSA維保 | 保障設(shè)備正常運(yùn)行 | 1*** | 5月 | 無(wú) | 2023年4月23日 |
20 | 長(zhǎng)春路院區(qū)皮膚科病房改造項(xiàng)目 | 滿足長(zhǎng)春路院區(qū)皮膚科病房改造 | ***0 | 5月 | 無(wú) | 2023年5月4日 |
*** | 中藥配方顆粒采購(gòu)項(xiàng)目 | 滿足中藥配方需求 | *** | 5月 | 無(wú) | 2023年5月***日 |
*** | 印刷品采購(gòu)項(xiàng)目 | 滿足醫(yī)院各科室醫(yī)用表格使用的需要 | 90 | 5月 | 無(wú) | 2023年5月***日 |
23 | 鍋爐用柴油 | 滿足鍋爐使用的需要 | *** | 5月 | 無(wú) | 2023年5月***日 |
*** | 聯(lián)合路院區(qū)DSA改造項(xiàng)目 | 滿足DSA的日常工作 | *** | 5月 | 無(wú) | 2023年5月23日 |
25 | 土雜材料的購(gòu)置 | 滿足醫(yī)院日常需要 | 100 | 5月 | 無(wú) | 2023年5月23日 |
*** | 熒光腹腔鏡 | 滿足普外科、婦產(chǎn)科手術(shù)需求 | *** | 7月 | 兩臺(tái) | 2023年6月8日 |
*** | 神經(jīng)外科手術(shù)機(jī)器人及導(dǎo)航 | 要求國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品,滿足神經(jīng)外科手術(shù)需要 | 5*** | 7月 | 無(wú) | 2023年6月9日 |
28 | 多波長(zhǎng)固體激光治療機(jī) | 眼科光凝治療 | 1*** | 7月 | 無(wú) | 2023年6月9日 |
29 | 視覺(jué)功能分析儀 | 滿足眼科診療需求 | *** | 7月 | 無(wú) | 2023年6月9日 |
30 | 廣角眼底相機(jī) | 滿足眼科診療需求 | *** | 7月 | 無(wú) | 2023年6月***日 |
本次公開的采購(gòu)意向是本單位政府采購(gòu)工作的初步安排,具體采購(gòu)項(xiàng)目情況以相關(guān)采購(gòu)公告和采購(gòu)文件為準(zhǔn)。
大連醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院
2023年6月***日
注:文章來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除