開標記錄
序號 | 投標人 | 投標總價/費率(萬元/%) | 工期 | 開標時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽天耀醫(yī)療科技有限公司 | *** | *** | ***.13 |
2 | 安徽健康源醫(yī)藥有限公司 | *** | *** | ***.13 |
3 | 安徽靈澗生物科技有限公司 | *** | *** | ***.13 |
4 | 合肥巢天機電設備有限公司 | *** | *** | ***.13 |
5 | 華潤滁州醫(yī)藥有限公司 | *** | *** | ***.13 |
6 | 安徽正宜醫(yī)療科技有限公司 | *** | *** | ***.13 |
*** | 北京科創(chuàng)新源管理咨詢有限公司 | *** | *** | ***.13 |
辦理流程公開
招標代理已錄入完成
注:文章來源于網(wǎng)絡,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除