愛(ài)諾公司7月份試劑詢價(jià)20230705
項(xiàng)目編號(hào) | *** | 采購(gòu)經(jīng)理 | 李超-*** |
報(bào)名截止時(shí)間 | 2023-07-07 18:00 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2023-07-08 18:00 |
采購(gòu)明細(xì)信息:
物資編碼 | 物資名稱 | 生產(chǎn)廠家(品牌) | 規(guī)格型號(hào) | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 交貨期 | 備注 |
1 | 抽濾瓶 | 提煉 | ***ml | 4 | 個(gè) | *** | 實(shí)驗(yàn)室 |
2 | 抽濾瓶 | 提煉 | ***ml | 4 | 個(gè) | *** | 實(shí)驗(yàn)室 |
3 | 套塞9*1 | 提煉 | 9*1 | 2 | 個(gè) | *** | 實(shí)驗(yàn)室 |
4 | 容量瓶 | 提煉 | ***ml | 30 | 個(gè) | *** | 實(shí)驗(yàn)室 |
5 | 十二烷基苯磺酸鈉 | 提煉 | ***g*4瓶 | 10 | kg | *** | 實(shí)驗(yàn)室 |
6 | 色譜甲醇 | 發(fā)酵 | 4L/瓶,4瓶/箱 | 1 | 箱 | *** | 默克 |
7 | 結(jié)晶紫 | 發(fā)酵 | 25g | 1 | 瓶 | *** | |
8 | 草酸銨 | 發(fā)酵 | ***g | 1 | 瓶 | *** | |
9 | 醫(yī)用脫脂棉 | 發(fā)酵 | - | 5 | 包 | *** | |
10 | 載玻片 | 發(fā)酵 | 帆船牌,厚度2mm | 5 | 盒 | *** | ***型 |
*** | 擦鏡紙 | 發(fā)酵 | - | 10 | 本 | *** | |
*** | 雙碟 | 發(fā)酵 | 90mm(最新日期) | *** | 付 | *** | 上海狄諾生物科技有限公司 |
*** | ***%葡萄糖肉湯培養(yǎng)基 | 發(fā)酵 | HB***-2,***g/瓶 | 5 | 瓶 | *** | 青島高科技工業(yè)園海博生物技術(shù)有限公司 |
14 | 一次性注射器 | 發(fā)酵 | 10ml,配針頭 | 10 | 個(gè) | *** | |
15 | 燒杯 | 發(fā)酵 | ***ml | 2 | 個(gè) | *** | |
16 | 橡皮膏 | 發(fā)酵 | ****400cm | 5 | 個(gè) | *** | 焦作聯(lián)盟醫(yī)用材料股股份有限公司 |
*** | 棉花 | 發(fā)酵 | - | 10 | KG | *** | |
18 | 復(fù)合季銨鹽消毒液 | 發(fā)酵 | 5L/桶 | 4 | 桶 | *** | 四藥 |
*** | 氯化鈉 | 發(fā)酵 | ***g分析純 | 2 | 瓶 | *** | |
20 | 尼泊金乙酯 | 發(fā)酵 | 100g化學(xué)純 | 1 | 瓶 | *** | |
*** | 尼泊金丙酯 | 發(fā)酵 | 100g化學(xué)純 | 1 | 瓶 | *** | |
*** | 盒裝管嘴 | 發(fā)酵 | FT***uI 產(chǎn)品代碼:94300***0 | 5 | ***支/盒 | *** | 賽默飛 |
23 | 盒裝管嘴 | 發(fā)酵 | FT1ml 產(chǎn)品代碼:94300230 | 5 | ***支/盒 | *** | 賽默飛 |
*** | 移液器管嘴 | 發(fā)酵 | FT***uI黃色 產(chǎn)品代碼:94300***0 | 2 | ***支/袋 | *** | 賽默飛 |
25 | 移液器管嘴 | 發(fā)酵 | FT***uI藍(lán)色 產(chǎn)品代碼:94300***0 | 1 | ***支/袋 | *** | 賽默飛 |
*** | 西林瓶 | 合成 | 7ml | 2 | 箱 | *** | —— |
*** | 石英管 | 合成 | 8*9 ***m | 1 | 根 | *** | —— |
*** | 石英舟 | 合成 | 長(zhǎng)***cm寬***cm高4cm | 2 | 根 | *** | —— |
29 | Xiandesy-3000A 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器上的閥門式加料器 | 合成 | —— | 3 | 個(gè) | *** | 見圖片 |
30 | 玻璃三口瓶 | 合成 | ***ml | 10 | 個(gè) | *** | ***/****3 |
*** | 玻璃三口瓶 | 合成 | ***ml | 10 | 個(gè) | *** | ***/****3 |
*** | 濾紙 | 合成 | ***0****0mm | 5 | 包 | *** | 北木 |
*** | 滅菌注射用水 | 質(zhì)控部 | ***ml | 40 | 瓶 | *** | 石家莊四藥化學(xué)試劑有限公司 |
*** | 四硼酸鈉 | 質(zhì)控部 | 基準(zhǔn)試劑 | 1 | 瓶 | *** | |
*** | 凡士林 | 質(zhì)控部 | - | 1 | 瓶 | *** | |
*** | 吡啶 | 質(zhì)控部 | 分析純 | 1 | 瓶 | *** | |
*** | 乙腈(4L) | 質(zhì)控部 | 色譜純 | 4 | 箱 | *** | 廠家:默克 |
*** | 甲醇(4L) | 質(zhì)控部 | 色譜純 | 4 | 箱 | *** | 廠家:默克 |
*** | 無(wú)水乙醇 | 質(zhì)控部 | 分析純 | 5 | 箱 | *** | |
40 | 安捷倫瓶 | 質(zhì)控部 | ***-*** | 2 | 盒 | *** | |
*** | 安捷倫墊 | 質(zhì)控部 | ***-07*** | 15 | 包 | *** | |
*** | 安捷倫蓋 | 質(zhì)控部 | ***-07*** | 1 | 包 | *** | |
43 | VC標(biāo)準(zhǔn)品 | 質(zhì)控部 | 100***5-20***05 | 10 | 支 | *** | 中國(guó)食品藥品檢定 |
*** | 磷酸二氫鈉 | 質(zhì)控部 | S108***9-***g | 1 | 瓶 | *** | 廠家:阿拉丁 |
*** | 硫酸氫銨 | 質(zhì)控部 | A***2***4-***g | 1 | 瓶 | *** | 廠家:阿拉丁 |
*** | 磷酸 | 質(zhì)控部 | 色譜純(100%含量) | 2 | 瓶 | *** | 天津大茂 |
*** | 甲醇(4L) | 質(zhì)控部 | 色譜純 | *** | 箱 | *** | 霍尼韋爾(合成2箱,中間體10箱) |
*** | 乙腈(4L) | 質(zhì)控部 | 色譜純 | 2 | 箱 | *** | 霍尼韋爾(合成) |
*** | 洗瓶 | 質(zhì)控部 | ***ml | 10 | 個(gè) | ***109 | 中間體、制劑各5個(gè) |
*** | 甲醛 | 質(zhì)控部 | 分析純 | 10 | 瓶 | ******0 | |
*** | 鄰苯二甲酸氫鉀 | 質(zhì)控部 | 基準(zhǔn)試劑 | 2 | 瓶 | ******1 | 天津永大 |
*** | 尿素 | 科技發(fā)展部 | 球狀 | 5 | 瓶 | ******2 | 無(wú)球狀的 |
*** | 橡膠管 | 科技發(fā)展部 | 6*9 | 1 | 袋 | ******3 | |
*** | 抗生素玻璃瓶 | 科技發(fā)展部 | 25 mL 瓶口外徑20mm | 3 | 箱 | ******4 | 100*1/盒 |
*** | 膠塞 | 科技發(fā)展部 | 20mm | 100 | 個(gè) | ******5 | 配套玻璃瓶 |
*** | 鋁蓋 | 科技發(fā)展部 | 20mm | 100 | 個(gè) | ******6 | 配套膠塞 |
*** | 次氯酸鈉 | 環(huán)保部 | 噸桶 | 2 | 噸 | ******7 |
項(xiàng)目要求:
***保證金金額:0元
***商務(wù)條款:
***技術(shù)條款:
***注冊(cè)資本必須大于等于0元
***報(bào)名要求:
注:文章來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除