安全用品。
*** 投標(biāo)人資格要求
***1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備基本條件:
***1.1營(yíng)業(yè)范圍要求:在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法經(jīng)國(guó)家工商、稅務(wù)機(jī)關(guān)登記注冊(cè),具有獨(dú)立法人資格、具有招標(biāo)物資生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍的生產(chǎn)廠家或經(jīng)銷商。生產(chǎn)商具有合法、有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,經(jīng)銷商須出具生產(chǎn)商的授權(quán)委托書(shū)和上述證件并提供復(fù)印件。
***1.2生產(chǎn)能力要求:投標(biāo)人須具備與產(chǎn)能配套的供應(yīng)能力。
***1.3財(cái)務(wù)能力要求:投標(biāo)人具有良好的財(cái)務(wù)資金狀況。
***1.4質(zhì)量保證能力要求:生產(chǎn)廠家需具備生產(chǎn)所在地地方政府、環(huán)保部門(mén)等相關(guān)單位評(píng)估的環(huán)評(píng)報(bào)告及所需的其他手續(xù),投標(biāo)產(chǎn)品應(yīng)采用相應(yīng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。
***1.5 履約信用要求:生產(chǎn)商具有良好的社會(huì)信譽(yù),近3年內(nèi)沒(méi)有與騙取合同有關(guān)的犯罪或嚴(yán)重違法行為而引起的訴訟和仲裁;近3年不曾在合同中嚴(yán)重違約或被逐;財(cái)產(chǎn)未被接管或凍結(jié),企業(yè)未處于禁止或取消投標(biāo)狀態(tài)。
***2本次招標(biāo)不接受組成聯(lián)合體投標(biāo)。
***3只允許制造商及其代理商中的一家單位參加某個(gè)包件的投標(biāo),否則,相關(guān)投標(biāo)均被否決。
***4投標(biāo)人需為中交集團(tuán)供應(yīng)鏈管理信息系統(tǒng)招標(biāo)人審核通過(guò)的供應(yīng)商。
***5各投標(biāo)單位上傳投標(biāo)文件IP地址重復(fù)的,平臺(tái)所留聯(lián)系人或聯(lián)系方式相同的,投標(biāo)文件相同或相似的,涉嫌圍標(biāo)串標(biāo),直接作廢標(biāo)處理;接到中標(biāo)通知書(shū)(或宣布其中標(biāo))后拒絕簽訂合同或提出額外附加條件造成合同不能簽訂的,出現(xiàn)以上情況的視情節(jié)給予1-3年或永久禁止參與中交建筑各級(jí)單位投標(biāo);涉嫌圍標(biāo)造成招標(biāo)人嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失的,招標(biāo)人將沒(méi)收投標(biāo)人投標(biāo)保證金。
***6中標(biāo)人須接受以中交建筑授權(quán)組建的項(xiàng)目經(jīng)理部名義簽訂物資購(gòu)銷合同。
*** 招標(biāo)文件的獲取
***1 凡有意參加投標(biāo)者,2023年6月26日8時(shí)至 2023 年7月10日17時(shí)(法定公休日、法定節(jié)假日除外)(北京時(shí)間,下同),通過(guò)遠(yuǎn)程登錄中交集團(tuán)供應(yīng)鏈管理信息系統(tǒng)供應(yīng)商門(mén)戶(網(wǎng)址:http://ec.ccccltd.cn/PMS/)下載招標(biāo)文件。
***2現(xiàn)場(chǎng)考察:招標(biāo)人不組織召開(kāi)標(biāo)前會(huì)議,不組織現(xiàn)場(chǎng)考察。
*** 投標(biāo)文件的遞交及開(kāi)標(biāo)
***1投標(biāo)文件遞交的時(shí)間為: 2023 年 7 月16日 8 時(shí)至 2023 年7 月 17日17 時(shí)。投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)通過(guò)遠(yuǎn)程登錄中交集團(tuán)供應(yīng)鏈管理信息系統(tǒng)供應(yīng)商門(mén)戶(網(wǎng)址:http://ec.ccccltd.cn/PMS/)上傳,遞交時(shí)間即為上傳成功時(shí)間。
***2 逾期未上傳成功的投標(biāo)文件,招標(biāo)人不予受理。
***3 2023 年7月17日17時(shí)在中交集團(tuán)供應(yīng)鏈管理信息系統(tǒng)中進(jìn)行線上開(kāi)標(biāo)。
*** 發(fā)布公告的媒介
本次招標(biāo)公告同時(shí)在 中交集團(tuán)供應(yīng)鏈管理信息系統(tǒng)(網(wǎng)址:http://empm.ccccltd.cn/PMS/) 上發(fā)布。
*** 聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人: 中交建筑輝縣市2022年排水項(xiàng)目和災(zāi)后恢復(fù)重建及能力提升項(xiàng)目經(jīng)理部
地 址: 河南省新鄉(xiāng)市輝縣市中交建筑集團(tuán)項(xiàng)目部
郵 編:453600
聯(lián) 系 人:***
電 話:***
電子郵件: 282615563 @qq.com
2023年 6月25日
附表1
招標(biāo)物資需求表
序號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量 單位 | 暫定數(shù)量 | 計(jì)劃交貨 日期 | 交貨地點(diǎn) | 包件號(hào) | 備注 |
1 | 水馬 | 1300mm*700mm | 個(gè) | 147 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | |
2 | 錐形桶 | 90cm高 | 個(gè) | 294 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | |
3 | 安全塑料移動(dòng)護(hù)欄 | 1500mm*920mm | 個(gè) | 245 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | |
4 | 鐵馬護(hù)欄 | 黃黑色 | m | 147 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | |
5 | 防撞沙桶 | 中型 | 個(gè) | 25 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | |
6 | 反光貼 | 10cm寬紅白 | m | 1470 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | |
7 | 安全反光柱 | 75cm高橡膠柱 | 根 | 588 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | |
8 | 有毒有害氣體檢測(cè)儀器 | 套 | 1 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | ||
9 | 太陽(yáng)能爆閃燈 | 紅藍(lán)爆閃燈 | 套 | 10 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | |
10 | 防爆手電筒 | 個(gè) | 5 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | ||
11 | LED 燈帶 | m | 147 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | ||
12 | 梅花燈 | 個(gè) | 147 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | ||
13 | 發(fā)光指揮棒 | 個(gè) | 10 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | ||
14 | 警示標(biāo)志標(biāo)牌(寫(xiě)真貼紙) | 寫(xiě)真貼紙 | ㎡ | 490 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | |
15 | 警示標(biāo)志標(biāo)牌 | 鋁合金三角支架******* | 塊 | 49 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | |
16 | 紅白安全尼龍網(wǎng) | 帶鋼叉 | m | 14700 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | |
17 | 安全警戒(示)線(帶、條) | m | 4900 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | ||
18 | 安全警示旗 | 個(gè) | 49 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | ||
19 | 交通標(biāo)志標(biāo)牌 | ㎡ | 98 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | ||
20 | 交通轉(zhuǎn)換導(dǎo)向燈 | 套 | 2 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | ||
21 | 滅火器 | 個(gè) | 10 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | ||
22 | 滅火器箱 | 個(gè) | 5 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | ||
23 | 消火栓(箱) | 套 | 1 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | ||
24 | 消防桶 | 個(gè) | 2 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | ||
25 | 消防沙 | 個(gè) | 1 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | ||
26 | 草(麻)袋 | 個(gè) | 49 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | ||
27 | 編織袋(布) | 個(gè) | 49 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | ||
28 | 阻水袋 | 個(gè) | 49 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | ||
29 | 擋水板 | ㎡ | 245 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | ||
30 | 消防鏟(鍬) | 把 | 2 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | ||
31 | 消防鎬 | 把 | 2 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | ||
32 | 對(duì)講設(shè)備 | 臺(tái) | 5 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | ||
33 | 手持式擴(kuò)音器 | 個(gè) | 5 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | ||
34 | 應(yīng)急醫(yī)療包(含急救藥品) | 套 | 6 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | ||
35 | 安全帽 | 頂 | 172 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | ||
36 | 反光背心 | 件 | 172 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | ||
37 | 反光雨衣 | 件 | 17 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | ||
38 | 防護(hù)鞋 | 雙 | 25 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | ||
39 | 防滑鞋 | 雙 | 25 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | ||
40 | 隔離式呼吸面罩 | 個(gè) | 15 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | ||
41 | 過(guò)濾式呼吸面罩 | 個(gè) | 15 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | ||
42 | 便攜式甲烷檢測(cè)儀 | 個(gè) | 5 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | ||
43 | 安全宣傳展牌 | PVc硬材質(zhì) | ㎡ | 74 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | |
1 | 水馬 | 1300mm*700mm | 個(gè) | 153 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | |
2 | 錐形桶 | 90cm高 | 個(gè) | 306 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | |
3 | 安全塑料移動(dòng)護(hù)欄 | 1500mm*920mm | 個(gè) | 255 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | |
4 | 鐵馬護(hù)欄 | 黃黑色 | m | 153 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | |
5 | 防撞沙桶 | 中型 | 個(gè) | 27 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | |
6 | 反光貼 | 10cm寬紅白 | m | 1529 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | |
7 | 安全反光柱 | 75cm高橡膠柱 | 根 | 612 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | |
8 | 有毒有害氣體檢測(cè)儀器 | 套 | 1 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | ||
9 | 太陽(yáng)能爆閃燈 | 紅藍(lán)爆閃燈 | 套 | 10 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | |
10 | 防爆手電筒 | 個(gè) | 5 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | ||
11 | LED 燈帶 | m | 153 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | ||
12 | 梅花燈 | 個(gè) | 153 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | ||
13 | 發(fā)光指揮棒 | 個(gè) | 10 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | ||
14 | 警示標(biāo)志標(biāo)牌(寫(xiě)真貼紙) | 寫(xiě)真貼紙 | ㎡ | 510 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | |
15 | 警示標(biāo)志標(biāo)牌 | 鋁合金三角支架******* | 塊 | 51 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | |
16 | 紅白安全尼龍網(wǎng) | 帶鋼叉 | m | 15288 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | |
17 | 安全警戒(示)線(帶、條) | m | 5096 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | ||
18 | 安全警示旗 | 個(gè) | 51 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | ||
19 | 交通標(biāo)志標(biāo)牌 | ㎡ | 102 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | ||
20 | 交通轉(zhuǎn)換導(dǎo)向燈 | 套 | 2 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | ||
21 | 滅火器 | 個(gè) | 10 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | ||
22 | 滅火器箱 | 個(gè) | 5 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | ||
23 | 消火栓(箱) | 套 | 1 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | ||
24 | 消防桶 | 個(gè) | 2 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | ||
25 | 消防沙 | 個(gè) | 1 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | ||
26 | 草(麻)袋 | 個(gè) | 51 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | ||
27 | 編織袋(布) | 個(gè) | 51 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | ||
28 | 阻水袋 | 個(gè) | 51 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | ||
29 | 擋水板 | ㎡ | 255 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | ||
30 | 消防鏟(鍬) | 把 | 2 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | ||
31 | 消防鎬 | 把 | 2 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | ||
32 | 對(duì)講設(shè)備 | 臺(tái) | 5 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | ||
33 | 手持式擴(kuò)音器 | 個(gè) | 5 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | ||
34 | 應(yīng)急醫(yī)療包(含急救藥品) | 套 | 6 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | ||
35 | 安全帽 | 頂 | 179 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | ||
36 | 反光背心 | 件 | 179 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | ||
37 | 反光雨衣 | 件 | 18 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | ||
38 | 防護(hù)鞋 | 雙 | 26 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | ||
39 | 防滑鞋 | 雙 | 26 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | ||
40 | 隔離式呼吸面罩 | 個(gè) | 16 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | ||
41 | 過(guò)濾式呼吸面罩 | 個(gè) | 16 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | ||
42 | 便攜式甲烷檢測(cè)儀 | 個(gè) | 5 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | ||
43 | 安全宣傳展牌 | PVc硬材質(zhì) | ㎡ | 77 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ1 | |
1 | 圍擋 | 高3米 | m | 5000 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ2 | |
1 | 圍擋 | 高3米 | m | 6000 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項(xiàng)目部 | BJ2 | |
合計(jì) | 60931 |
附件列表 供應(yīng)商投標(biāo)操作流程(請(qǐng)點(diǎn)擊查看) |
|
BJ1 |
包件說(shuō)明: |
物資信息: |
|
BJ2 |
包件說(shuō)明: |
物資信息: |
|
注:文章來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除