2023年秋季學(xué)期試劑耗材采購(gòu)(五)---生技生化試劑,(jj20230067)成交結(jié)果公告
發(fā)布時(shí)間:2023-06-21 11:30:35
項(xiàng)目名稱 | ***年秋季學(xué)期試劑耗材采購(gòu)(五)---生技生化試劑, | 項(xiàng)目編號(hào) | *** |
---|
公告開(kāi)始日期 | ***-***-15 16:24:24 | 公告截止日期 | ***-***-20 18:00:00 |
---|
采購(gòu)單位 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 付款方式 |
|
---|
聯(lián)系人 |
| 聯(lián)系電話 |
|
---|
簽約時(shí)間要求 |
| 到貨時(shí)間要求 | 合同簽訂后***個(gè)日內(nèi) |
---|
預(yù)算總價(jià) | ¥*** |
---|
發(fā)票要求 |
|
---|
含稅要求 |
|
---|
送貨要求 |
|
---|
安裝要求 |
|
---|
收貨地址 | 陜西省咸陽(yáng)市楊凌區(qū)西北農(nóng)林科技大學(xué)指定地點(diǎn) |
---|
供應(yīng)商資質(zhì)要求 | 符合《政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定的供應(yīng)商基本條件
|
---|
公告說(shuō)明 |
|
---|
采購(gòu)清單1
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|
質(zhì)粒小提Kit | 10 | 個(gè) |
|
品牌 | TianGen |
---|
型號(hào) | ***T |
---|
預(yù)算單價(jià) | ¥ *** |
---|
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | ***T |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務(wù) | 保證產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)收合格后付款 |
---|
采購(gòu)清單2
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|
2*Taqase Mix | *** | 包 |
|
品牌 | TianGen |
---|
型號(hào) | 5ml/包 |
---|
預(yù)算單價(jià) | ¥ *** |
---|
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 5ml/包 |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務(wù) | 保證產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)收合格后付款 |
---|
采購(gòu)清單3
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|
DL*** | 10 | 支 |
|
品牌 | TianGen |
---|
型號(hào) | ***0ul |
---|
預(yù)算單價(jià) | ¥ *** |
---|
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | ***0ul |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務(wù) | 保證產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)收合格后付款 |
---|
采購(gòu)清單4
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|
6×DNA上樣緩沖液 | 1 | 瓶 |
|
品牌 | 索萊寶/Solarbio |
---|
型號(hào) | 100ml(貨號(hào)D1010) |
---|
預(yù)算單價(jià) | ¥ *** |
---|
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 100ml(貨號(hào)D1010) |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務(wù) | 保證產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)收合格后付款 |
---|
采購(gòu)清單5
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|
Maikor Ш | 1 | 瓶 |
|
品牌 | TianGen |
---|
型號(hào) | ***0ul |
---|
預(yù)算單價(jià) | ¥ *** |
---|
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | ***0ul |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務(wù) | 保證產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)收合格后付款 |
---|
采購(gòu)清單6
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|
RT-PCR kit | 10 | 個(gè) |
|
品牌 | Thermo |
---|
型號(hào) | 20T |
---|
預(yù)算單價(jià) | ¥ *** |
---|
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 20T |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務(wù) | 保證產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)收合格后付款 |
---|
采購(gòu)清單***
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|
DNA Marker IV | 10 | 支 |
|
品牌 | TianGen |
---|
型號(hào) | ***0ul |
---|
預(yù)算單價(jià) | ¥ *** |
---|
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | ***0ul |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務(wù) | 保證產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)收合格后付款 |
---|
采購(gòu)清單8
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|
GeneGreen (貨號(hào)RT210) | 6 | 個(gè) |
|
品牌 | TianGen |
---|
型號(hào) | ***0μl |
---|
預(yù)算單價(jià) | ¥ *** |
---|
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | ***0μl |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務(wù) | 保證產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)收合格后付款 |
---|
采購(gòu)清單9
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|
Trizol Kit | 1 | 個(gè) |
|
品牌 | TianGen |
---|
型號(hào) | 100ml |
---|
預(yù)算單價(jià) | ¥ *** |
---|
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 100ml |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務(wù) | 保證產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)收合格后付款 |
---|
采購(gòu)清單10
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|
Sephadex G-*** Fine | 1 | 瓶 |
|
品牌 | GE Healthcare |
---|
型號(hào) | 100g |
---|
預(yù)算單價(jià) | ¥ *** |
---|
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 100g |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務(wù) | 保證產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)收合格后付款 |
---|
采購(gòu)清單11
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|
RNApure plant kit(DNase I) | 5 | 個(gè) |
|
品牌 | 康為 |
---|
型號(hào) | ***T |
---|
預(yù)算單價(jià) | ¥ *** |
---|
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | ***T |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務(wù) | 保證產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)收合格后付款 |
---|
采購(gòu)清單12
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|
T-easy | 10 | 個(gè) |
|
品牌 | promega |
---|
型號(hào) | 20 T |
---|
預(yù)算單價(jià) | ¥ *** |
---|
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 20 T |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務(wù) | 保證產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)收合格后付款 |
---|
采購(gòu)清單13
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|
EcoR I | 2 | 支 |
|
品牌 | Thermo |
---|
型號(hào) | ***00U |
---|
預(yù)算單價(jià) | ¥ *** |
---|
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | ***00U |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務(wù) | 保證產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)收合格后付款 |
---|
采購(gòu)清單14
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|
BeyoPure Ultrapure Water (DNase/RNase-Free) | 2 | 瓶 |
|
品牌 | 碧云天/Beyotime |
---|
型號(hào) | 100ml(貨號(hào)ST8***6) |
---|
預(yù)算單價(jià) | ¥ *** |
---|
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 100ml(貨號(hào)ST8***6) |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務(wù) | 保證產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)收合格后付款 |
---|
采購(gòu)清單15
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|
RNase-free Water | 2 | 包 |
|
品牌 | TAKARA |
---|
型號(hào) | 1 ml x 10支(貨號(hào)9012) |
---|
預(yù)算單價(jià) | ¥ *** |
---|
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 1 ml x 10支(貨號(hào)9012) |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務(wù) | 保證產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)收合格后付款 |
---|
變更信息
成交供應(yīng)商: | 楊凌賽默生物試劑經(jīng)銷部 |
---|
成交金額: | ¥ *** |
---|
變更理由: | 符合要求,價(jià)格最低 |
---|
注:文章來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除