一、項(xiàng)目編號(hào): ***
二、項(xiàng)目名稱: 新疆農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝作物研究所其他分析儀器項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
***中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)供應(yīng)商統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 |
1 | 新疆農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝作物研究所其他分析儀器 | 設(shè)備分析儀器 | 不限 | 臺(tái)套 | 報(bào)價(jià):***(元) | 新疆東昇創(chuàng)聯(lián)生物科技有限公司 | 新疆烏魯木齊高新區(qū)(新市區(qū))北京南路416號(hào)盈科國際21樓A21-*** | 91650104MA79H4132L |
***廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào) |
1 | 新疆農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝作物研究所其他分析儀器 | 手持式熒光儀 | 上海路陽 | 1 | *** | LUYOR-3415 |
2 | 新疆農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝作物研究所其他分析儀器 | 熒光定量PCR系統(tǒng) | 上海羅氏 | 1 | *** | LightCycler 480II |
3 | 新疆農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝作物研究所其他分析儀器 | 梯度PCR儀(進(jìn)口) | 德國 Eppendorf | 1 | *** | Mastercycler X50s |
4 | 新疆農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝作物研究所其他分析儀器 | 中型水平電泳槽 | 北京六一 | 1 | *** | DYCP-31E |
5 | 新疆農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝作物研究所其他分析儀器 | 高速冷凍離心機(jī) | 湖南赫西 | 1 | *** | HR/T16M |
6 | 新疆農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝作物研究所其他分析儀器 | 水浴鍋 | 上海一恒 | 1 | *** | BWS-20 |
7 | 新疆農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝作物研究所其他分析儀器 | 掌上離心機(jī) | 杭州米歐 | 1 | *** | MINI-10K+C |
8 | 新疆農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝作物研究所其他分析儀器 | 電熱干燥箱 | 上海一恒 | 1 | *** | DHG-9245A |
9 | 新疆農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝作物研究所其他分析儀器 | 種子低溫低濕儲(chǔ)藏柜 | 浙江托普 | 1 | *** | CZ-250FC |
10 | 新疆農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝作物研究所其他分析儀器 | 種子發(fā)芽箱 | 浙江托普 | 1 | *** | GTOP-158Y |
*** | 新疆農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝作物研究所其他分析儀器 | 蒸汽滅菌鍋 | 廈門致微 | 1 | 2*** | GI54DWS |
*** | 新疆農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝作物研究所其他分析儀器 | -40℃低溫保存箱 | 大連松洋 | 1 | 3*** | GDF-549H-D |
13 | 新疆農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝作物研究所其他分析儀器 | 人工氣候箱 | 天津泰斯特 | 1 | 2*** | RGX250P |
14 | 新疆農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝作物研究所其他分析儀器 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 天津泰斯特 | 1 | *** | WGL-***D |
15 | 新疆農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝作物研究所其他分析儀器 | 手持式糖度計(jì) | 廣州愛拓 | 2 | *** | PAL-BX/ACID*** |
16 | 新疆農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝作物研究所其他分析儀器 | 雜交爐 | 上海凈信 | 1 | *** | LF-III |
*** | 新疆農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝作物研究所其他分析儀器 | 移液槍 | 上海艾本德 | 5 | *** | Reference |
*** | 新疆農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝作物研究所其他分析儀器 | 手持糖酸度儀 | 廣州愛拓 | 1 | *** | PAL-BX/ACID*** |
*** | 新疆農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝作物研究所其他分析儀器 | 數(shù)顯硬度計(jì) | 浙江托普 | 1 | *** | GY-4 |
20 | 新疆農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝作物研究所其他分析儀器 | 冠層分析儀 | 浙江托普 | 1 | *** | TOP-***00 |
21 | 新疆農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝作物研究所其他分析儀器 | 電泳儀 | 北京六一 | 1 | *** | DYCP-31E |
*** | 新疆農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝作物研究所其他分析儀器 | -80℃超低溫冰箱 | 中科都菱 | 1 | *** | MDF-***V588D |
*** | 新疆農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝作物研究所其他分析儀器 | 超低溫-80℃冰箱 | 中科都菱 | 1 | *** | MDF-***V588D |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王雪楓李愛巧胡君***(采購人代表)孫冰
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
***代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)按照差額定律累進(jìn)計(jì)費(fèi)方式計(jì)算,標(biāo)準(zhǔn)如下:
成交金額100萬元以下的部分貨物類采購費(fèi)率***50%服務(wù)類采購費(fèi)率***50%;
成交金額100萬元至***萬元的部分貨物類采購費(fèi)率***10%服務(wù)類采購費(fèi)率***%;
成交金額***萬元至***萬元的部分貨物類采購費(fèi)率***%服務(wù)類采購費(fèi)率***%;
成交金額***萬元至***萬元的部分貨物類采購費(fèi)率***%服務(wù)類采購費(fèi)率***%;
成交金額***萬元至***萬元的部分貨物類采購費(fèi)率***%服務(wù)類采購費(fèi)率***%;
成交金額***萬元至***0萬元的部分貨物類采購費(fèi)率***%服務(wù)類采購費(fèi)率***%;
成交金額***00萬元以上的部分貨物類采購費(fèi)率***%服務(wù)類采購費(fèi)率***%;
***代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):******46
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
***采購人信息
名 稱:新疆農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝作物研究所
地 址:烏魯木齊市沙依巴克區(qū)南昌路403號(hào)
聯(lián)系方式:***
***采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:新疆清恒招標(biāo)代理有限公司
地 址:新疆烏魯木齊市沙依巴克區(qū)阿里路43號(hào)410室
聯(lián)系方式:***
***項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:***
電 話:***
20***年05月26日 20***年06月20日附件信息:
公開招標(biāo)-新疆農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝作物研究所其他分析儀器項(xiàng)目.doc
63***1K
注:文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除