一、基本情況和數(shù)據(jù)表
(一)項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目名稱: 畢節(jié)市第三人民醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化管理全保服務(wù)
2、項(xiàng)目編號(hào): ***
3、采購(gòu)方式: 競(jìng)爭(zhēng)性磋商
4、預(yù)算金額(元): ***
(二)招標(biāo)過(guò)程
本工程招標(biāo)采用 競(jìng)爭(zhēng)性磋商 方式進(jìn)行,按照法定 競(jìng)爭(zhēng)性磋商 程序和要求,于 2023/07/11 在《畢節(jié)市公共資源交易中心網(wǎng)站》上公開(kāi)發(fā)布招標(biāo)信息。
(三)項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)
采購(gòu)單位名稱 | 畢節(jié)市第三人民醫(yī)院 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 貴州衛(wèi)虹招標(biāo)有限公司 | ||
項(xiàng)目名稱 | 畢節(jié)市第三人民醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化管理全保服務(wù) | ||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2023/07/25 13:00:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 網(wǎng)上開(kāi)標(biāo) |
評(píng)標(biāo)時(shí)間 | 2023/07/25 14:00:00 | 評(píng)標(biāo)地點(diǎn) | 虛擬評(píng)標(biāo)室2 |
報(bào)名單位 | 1、貴州柯渡醫(yī)學(xué)科技有限公司 |
二、開(kāi)標(biāo)記錄
投標(biāo)單位 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 聯(lián)系人 |
貴州潤(rùn)物唯康科技有限公司 | *** | 韓朋 |
山東藍(lán)佳醫(yī)療設(shè)備技術(shù)服務(wù)有限公司 | *** | 白玉石 |
九州通(武漢)醫(yī)療設(shè)備服務(wù)有限公司 | *** | 文翔 |
重慶蒂梵科技有限公司 | *** | 陳宏翔 |
四川大象醫(yī)療科技有限公司 | *** | 鄧羅丹 |
三、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)標(biāo)辦法或者評(píng)標(biāo)因素一覽表
詳見(jiàn)招標(biāo)文件。
四、評(píng)審情況
(一)初步評(píng)審
序號(hào) | 通過(guò)初步評(píng)審的投標(biāo)人名稱 |
1 | 重慶蒂梵科技有限公司 |
2 | 貴州潤(rùn)物唯康科技有限公司 |
3 | 四川大象醫(yī)療科技有限公司 |
序號(hào) | 未通過(guò)初步評(píng)審的投標(biāo)人名稱及原因 |
1 | 山東藍(lán)佳醫(yī)療設(shè)備技術(shù)服務(wù)有限公司 未提供信用中國(guó)下載的信用信息報(bào)告未提供在“信用中國(guó)”網(wǎng)站查詢下載的信用信息報(bào)告未提供信用中國(guó)”網(wǎng)站查詢下載的信用信息報(bào)告 |
2 | 九州通(武漢)醫(yī)療設(shè)備服務(wù)有限公司 提供的信用信息報(bào)告非信用中國(guó)網(wǎng)站下載提供的信用信息報(bào)告非“信用中國(guó)”網(wǎng)站查詢下載未在信用中國(guó)”網(wǎng)站提供查詢下載的信用信息報(bào)告 |
(二)綜合評(píng)分
投標(biāo)單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 政策性加分 | 綜合得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 名次 | |
四川大象醫(yī)療科技有限公司 | 15 | *** | *** | 0 | *** | *** | 1 | |
重慶蒂梵科技有限公司 | *** | *** | *** | 0 | *** | *** | 2 | |
貴州潤(rùn)物唯康科技有限公司 | *** | *** | 0 | 0 | *** | *** | 3 | |
備注:評(píng)標(biāo)委員會(huì)采用綜合評(píng)分法; 評(píng)標(biāo)委員會(huì)完成對(duì)技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總后,取技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總分平均值作為投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的最終得分。 |
(三)詳細(xì)評(píng)審
投標(biāo)單位名稱 | 重慶蒂梵科技有限公司 | |||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 評(píng)審內(nèi)容 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | |
技 術(shù) | ***服務(wù)內(nèi)容具體要求條款(0分-45分) | 43 | 43 | 43 |
***維保方案(0分-15分) | 9 | *** | 1*** | |
商 務(wù) | ***企業(yè)實(shí)力(0分-15分) | 0 | 0 | 0 |
***服務(wù)保障(0分-8分) | *** | *** | *** | |
***服務(wù)經(jīng)驗(yàn)(0分-2分) | 0 | 0 | 0 | |
報(bào) 價(jià) | ***價(jià)格(0分-15分) | ***05 | ||
最終得分 | *** | |||
備注:評(píng)標(biāo)委員會(huì)采用綜合評(píng)分法; 評(píng)標(biāo)委員會(huì)完成對(duì)技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總后,取技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總分平均值作為投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的最終得分。 |
投標(biāo)單位名稱 | 四川大象醫(yī)療科技有限公司 | |||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 評(píng)審內(nèi)容 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | |
技 術(shù) | ***服務(wù)內(nèi)容具體要求條款(0分-45分) | 45 | 45 | 45 |
***維保方案(0分-15分) | 13 | 11 | 14 | |
商 務(wù) | ***企業(yè)實(shí)力(0分-15分) | *** | *** | *** |
***服務(wù)保障(0分-8分) | 8 | 8 | 8 | |
***服務(wù)經(jīng)驗(yàn)(0分-2分) | 2 | 2 | 2 | |
報(bào) 價(jià) | ***價(jià)格(0分-15分) | 15 | ||
最終得分 | *** | |||
備注:評(píng)標(biāo)委員會(huì)采用綜合評(píng)分法; 評(píng)標(biāo)委員會(huì)完成對(duì)技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總后,取技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總分平均值作為投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的最終得分。 |
投標(biāo)單位名稱 | 貴州潤(rùn)物唯康科技有限公司 | |||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 評(píng)審內(nèi)容 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | |
技 術(shù) | ***服務(wù)內(nèi)容具體要求條款(0分-45分) | 40 | 40 | 40 |
***維保方案(0分-15分) | 10 | 10 | 13 | |
商 務(wù) | ***企業(yè)實(shí)力(0分-15分) | 0 | 0 | 0 |
***服務(wù)保障(0分-8分) | 0 | 0 | 0 | |
***服務(wù)經(jīng)驗(yàn)(0分-2分) | 0 | 0 | 0 | |
報(bào) 價(jià) | ***價(jià)格(0分-15分) | ***09 | ||
最終得分 | *** | |||
備注:評(píng)標(biāo)委員會(huì)采用綜合評(píng)分法; 評(píng)標(biāo)委員會(huì)完成對(duì)技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總后,取技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總分平均值作為投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的最終得分。 |
五、推薦的中標(biāo)候選人名單
第一中標(biāo)候選人:四川大象醫(yī)療科技有限公司
投標(biāo)總報(bào)價(jià):***元
第二中標(biāo)候選人:重慶蒂梵科技有限公司
投標(biāo)總報(bào)價(jià):***元
第三中標(biāo)候選人:貴州潤(rùn)物唯康科技有限公司
投標(biāo)總報(bào)價(jià):***元
六、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
七、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
***采購(gòu)人信息
名 稱: 畢節(jié)市第三人民醫(yī)院
地 址: /
聯(lián)系人: ***
***代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱: 貴州衛(wèi)虹招標(biāo)有限公司
地 址: /
聯(lián)系人: 項(xiàng)目二部
文件預(yù)覽:
畢節(jié)市第三人民醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化管理全保服務(wù)-評(píng)審公示.pdf
注:文章來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除