廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所-競(jìng)價(jià)結(jié)果公告(cbgdmdt2023000191)
發(fā)布時(shí)間:2023-07-24 14:20:35
廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 - 競(jìng)價(jià)結(jié)果公告(***)
發(fā)布時(shí)間:2023-07-24 10:48:05
申購(gòu)單號(hào) | 申購(gòu)主題 | 采購(gòu)單位 | 競(jìng)價(jià)開始時(shí)間 | 競(jìng)價(jià)截至?xí)r間 | 幣種 | 付款方式 | 備注說明 | 質(zhì)疑說明 | 成交總額 | 送貨時(shí)間 | 安裝要求 | 收貨地址 |
---|
*** | 浸蠟脫蠟透明液(環(huán)保型)GS切片染色套液10%中性福爾馬林固定液 | 廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 2023-07-19 13:52:20 | 2023-07-22 14:02:18 | 人民幣 | 貨到驗(yàn)收合格后付款 | 發(fā)票信息:名稱:廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 單位帳號(hào):44***999999 開戶銀行:建行廣州高新區(qū)天河科技園支行 識(shí)別號(hào):***8578874 單位地址:廣州市蘿崗區(qū)科學(xué)城光譜西路1號(hào) | 如果對(duì)成交結(jié)果有異議,請(qǐng)?jiān)诎l(fā)布成交結(jié)果之日起三個(gè)工作日內(nèi)向采購(gòu)單位提出質(zhì)疑 | *** | 發(fā)布競(jìng)價(jià)結(jié)果后7天內(nèi)送達(dá) | 免費(fèi)上門安裝(含材料費(fèi)) | ****** |
采購(gòu)項(xiàng) | 品牌 | 單項(xiàng)預(yù)算 | 成交單價(jià) | 質(zhì)保及售后服務(wù) | 技術(shù)參數(shù) | 數(shù)量 | 型號(hào) | 成交總價(jià) | 成交供應(yīng)商 |
---|
浸蠟脫蠟透明液(環(huán)保型) | 南昌雨露 | | *** | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù) | 南昌雨露試驗(yàn)器材有限公司,規(guī)格:5L/瓶 | ***瓶 | 南昌雨露試驗(yàn)器材有限公司,規(guī)格:5L/瓶 | *** | 廣州陸韜科技有限公司 |
采購(gòu)項(xiàng) | 品牌 | 單項(xiàng)預(yù)算 | 成交單價(jià) | 質(zhì)保及售后服務(wù) | 技術(shù)參數(shù) | 數(shù)量 | 型號(hào) | 成交總價(jià) | 成交供應(yīng)商 |
---|
GS切片染色套液 | 格林標(biāo)本 | | ******0 | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù) | 格林標(biāo)本,,規(guī)格:500ml×20 | ***箱 | 格林標(biāo)本,,規(guī)格:500ml×20 | ******0 | 廣州陸韜科技有限公司 |
采購(gòu)項(xiàng) | 品牌 | 單項(xiàng)預(yù)算 | 成交單價(jià) | 質(zhì)保及售后服務(wù) | 技術(shù)參數(shù) | 數(shù)量 | 型號(hào) | 成交總價(jià) | 成交供應(yīng)商 |
---|
10%中性福爾馬林固定液 | 南昌雨露 | | 23***0 | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù) | 南昌雨露試驗(yàn)器材有限公司,規(guī)格:5L/桶,4桶/箱 | ***箱 | 南昌雨露試驗(yàn)器材有限公司,規(guī)格:5L/桶,4桶/箱 | *** | 廣州陸韜科技有限公司 |
注:文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除