一、項(xiàng)目編號(hào):***
二、項(xiàng)目名稱:彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng)等醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)(一期)
三、中標(biāo)(成交)信息
***中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
2 | 報(bào)價(jià):***(元) | 江西柘林軒貿(mào)易有限公司 | 江西省萍鄉(xiāng)市安源區(qū)江礦社區(qū)1號(hào)總部經(jīng)濟(jì)大樓303 |
3 | 報(bào)價(jià):***(元) | 南寧冉升器械醫(yī)療配送有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)淡村路5-18號(hào)8層27號(hào) |
4 | 報(bào)價(jià):***(元) | 南寧市思密騰醫(yī)療器械有限公司 | 南寧市國(guó)凱大道***號(hào)聯(lián)訊 U谷B1棟310室 |
5 | 報(bào)價(jià):***(元) | 廣州四季美邦醫(yī)療科技有限公司 | 廣州市番禺區(qū)市橋街大北路395號(hào)三層3***號(hào) |
6 | 報(bào)價(jià):***(元) | 南寧市意必固商貿(mào)有限公司 | 南寧市青秀區(qū)七星路***5號(hào)新民大廈A座A1505號(hào)房 |
7 | 報(bào)價(jià):***(元) | 江西凱哲龍貿(mào)易有限公司 | 江西省吉安市級(jí)吉安縣工業(yè)園西區(qū)彩虹路(吉安宏興科技有限公司)4#廠房第四層C060室 |
10 | 報(bào)價(jià):***(元) | 廣西南寧市增飛商貿(mào)有限公司 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)安園東路8號(hào)蘇盧村六組三產(chǎn)綜合樓2號(hào)優(yōu)悅酒店第四層422房 |
***廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
1 | 包1 | 有效供應(yīng)商不足三家 | |
8 | 包8 | 有效供應(yīng)商不足三家 | |
9 | 包9 | 有效供應(yīng)商不足三家 |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào) |
1 | 包2 | 全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光儀 | YHLO | 1臺(tái) | *** | iFlash3000-G |
2 | 包2 | 血栓彈力圖儀 | 樂(lè)普西芬斯 | 1臺(tái) | *** | CFMSLEPU-8880 |
3 | 包2 | 精子分析儀 | 北昂 | 1臺(tái) | *** | BEION S4 |
4 | 包2 | 半自動(dòng)輪轉(zhuǎn)式切片機(jī) | Leica | 1臺(tái) | *** | HistoCore MULTICUT |
5 | 包2 | 全自動(dòng)母乳分析儀 | 愛(ài)嬰 | 1臺(tái) | *** | MR-0701C |
6 | 包3 | 彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng)1 | 百勝 | 1臺(tái) | *** | X7 |
7 | 包3 | 彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng)2 | 百勝 | 1臺(tái) | *** | X8 Pro |
8 | 包3 | 超聲骨密度儀 | OsteoSys | 1臺(tái) | ***4900 | SONOST-2000C |
9 | 包3 | B超機(jī)一臺(tái) | 德潤(rùn)特 | 1臺(tái) | *** | DF37 |
10 | 包4 | 針刀鏡手術(shù)器械及配套設(shè)備 | 江西擇高 | 1臺(tái) | *** | ZG-ZDJ*** |
*** | 包4 | 電子纖維支氣管鏡(視頻氣管插管鏡) | 珠海視新 | 1臺(tái) | ***0000 | QG-3048 |
*** | 包4 | 電子陰道鏡 | 江蘇同人 | 1臺(tái) | *** | TR6000G |
*** | 包4 | 視力篩查儀 | 偉倫醫(yī)療 | 1臺(tái) | 2***700 | VS100 |
14 | 包5 | 肌電圖/誘發(fā)電位儀 | 海神 | 1臺(tái) | *** | NDI-092 |
15 | 包5 | 數(shù)字化多功能腦電圖儀 | 誠(chéng)諾 | 1臺(tái) | *** | Nation -BTV |
16 | 包5 | 多參數(shù)監(jiān)護(hù)儀 | 邁瑞 | 2臺(tái) | *** | BeneVision N150R |
*** | 包5 | 新生兒專用監(jiān)護(hù)儀 | 邁瑞 | 5臺(tái) | *** | ePM10 Neo |
18 | 包5 | 心電監(jiān)護(hù)儀 | 邁瑞 | 6臺(tái) | *** | ePM***M |
*** | 包5 | 結(jié)石紅外光譜自動(dòng)分析系統(tǒng) | 藍(lán)莫德 | 1臺(tái) | *** | LIIR-20 |
20 | 包6 | 嬰兒光療暖箱 | 力康華耀 | 3臺(tái) | *** | 8502D |
*** | 包6 | 盆底肌電生物反饋訓(xùn)練系統(tǒng) | 杉山 | 1臺(tái) | 20***00 | Alpha P2 |
22 | 包6 | 經(jīng)顱磁刺激儀 | 南京偉思 | 1臺(tái) | *** | Magneuro60 |
*** | 包6 | 感覺(jué)統(tǒng)合訓(xùn)練系統(tǒng) | 北京旭日 | 1臺(tái) | 2***020 | 無(wú) |
*** | 包6 | 干擾電治療儀 | 雅思 | 1臺(tái) | 1*** | YSGO2C-V |
25 | 包6 | 膀胱尿壓力測(cè)定及訓(xùn)練系統(tǒng) | 蘇云 | 1臺(tái) | ***3300 | SY-PY*** |
*** | 包6 | 電動(dòng)起立病床 | 人來(lái)康復(fù) | 3張 | *** | RLRF304 |
27 | 包6 | 步態(tài)助行訓(xùn)練系統(tǒng) | 江蘇天瑞 | 1臺(tái) | *** | TR-Q4 |
*** | 包7 | 電子鼻咽喉內(nèi)窺鏡 | 明象 | 1臺(tái) | *** | EF30、EF***、VS100 |
29 | 包10 | 彩色多普勒超聲診斷儀3 | 開(kāi)立 | 1臺(tái) | 160***0 | P60 |
30 | 包10 | 彩色多普勒超聲診斷儀4 | 開(kāi)立 | 1臺(tái) | 160***0 | S60 PRO |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
朱柱華(采購(gòu)人代表)王家炎黃世勇李建梅(采購(gòu)人代表)胡航梁美邱建宇
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
***代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按固定金額收取采購(gòu)代理費(fèi)。
***代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):***9***7
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
包 2 代理服務(wù)費(fèi):***7***元;
包 3 代理服務(wù)費(fèi):***元;
包 4 代理服務(wù)費(fèi):186***元;
包 5 代理服務(wù)費(fèi):***809元;
包 6 代理服務(wù)費(fèi):***元;
包 7 代理服務(wù)費(fèi):***元;
包 10 代理服務(wù)費(fèi):***元。
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
***采購(gòu)人信息
名 稱:藤縣人民醫(yī)院
地 址:藤縣藤州鎮(zhèn)藤州大道東10號(hào)
聯(lián)系方式:***
***采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣西建坤工程咨詢有限公司
地 址:藤縣藤州鎮(zhèn)泰和路***號(hào)6樓
聯(lián)系方式:***
***項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:***
電 話:***
附件信息:
開(kāi)標(biāo)一覽表(包2、3、4、5、6、7、10).pdf
***8M
彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng)等醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)(一期)-招標(biāo)文件.pdf
***0M
中小企業(yè)函-包***pdf
******5K
注:文章來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除