基礎(chǔ)信息
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | 蒼南縣提升公共衛(wèi)生體系建設(shè)項(xiàng)目 | ||
總投資(萬元) | *** | 區(qū)劃 | 浙江省 |
地市 | 溫州市 | 區(qū)縣 | 蒼南縣 |
不含專項(xiàng)債的資本金(萬元) | *** | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 社會事業(yè) |
申請專項(xiàng)債總額(萬元) | *** | 項(xiàng)目業(yè)主 | 蒼南縣公共事業(yè)投資集團(tuán)有限公司 |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | ***-***—2024-12 |
專項(xiàng)債作資本金(萬元) | / | 運(yùn)營期 | ***—*** |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | *** | 成本 | *** |
收入來源 | 本項(xiàng)目專項(xiàng)債券還本付息以門診收入、住院收入和其他收入(主要包括衛(wèi)生院的體檢、接種、以及疾控、婦幼等醫(yī)療條線,委托基層衛(wèi)生院開展的醫(yī)療服務(wù))為基礎(chǔ)作為債券還款來源, | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 蒼南縣提升公共衛(wèi)生體系建設(shè)項(xiàng)目(以下簡稱“本項(xiàng)目”),位于蒼南縣域藻溪、沿浦、莒溪、南宋、宜山、望里、炎亭、岱嶺、靈溪、金鄉(xiāng)、錢庫、橋墩、礬山、赤溪等14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。項(xiàng)目新增用地面積約 13***20 平方米(折合 *** 畝);新建建筑面積 169393 平方米,設(shè)置病床 1433 張。建設(shè)內(nèi)容包含蒼南縣人民醫(yī)院二期工程、蒼南縣第三人民醫(yī)院二期工程、蒼南縣婦幼保健院遷擴(kuò)建項(xiàng)目、藻溪中心衛(wèi)生院遷擴(kuò)建項(xiàng)目、沿浦中心衛(wèi)生院遷擴(kuò)建項(xiàng)目、莒溪中心衛(wèi)生院改擴(kuò)建項(xiàng)目、南宋中心衛(wèi)生院改擴(kuò)建項(xiàng)目、宜山中心衛(wèi)生院改擴(kuò)建項(xiàng)目、望里中心衛(wèi)生院遷擴(kuò)建項(xiàng)目、炎亭中心衛(wèi)生院改擴(kuò)建項(xiàng)目、岱嶺畬族衛(wèi)生院改擴(kuò)建項(xiàng)目、靈溪中心衛(wèi)生院浦亭分院遷擴(kuò)建項(xiàng)目、金鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院遷擴(kuò)建項(xiàng)目、錢庫中心衛(wèi)生院改擴(kuò)建項(xiàng)目、橋墩中心衛(wèi)生院改擴(kuò)建項(xiàng)目、礬山中心衛(wèi)生院改擴(kuò)建項(xiàng)目、赤溪中心衛(wèi)生院改擴(kuò)建項(xiàng)目,共計(jì) 17 個建設(shè)項(xiàng)目。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來源 | 主管部門 | 蒼南縣衛(wèi)生健康局 | |
成本/收入 | ***% | 會計(jì)所 | 浙江華明會計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
覆蓋倍數(shù) | *** | 律所 | 浙江嘉瑞成律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì) 截止 2023-***-30 ,該項(xiàng)目共發(fā)行5批次,累計(jì)發(fā)行金額***萬元。
發(fā)行時間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項(xiàng)債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
2023-***-30 | 第5批次 | *** | ***% | 2023年浙江省專項(xiàng)債券三十二期(其他項(xiàng)目收益專項(xiàng)債) | *** | |
2022-***-24 | 第4批次 | 1750*** | ***% | 2022年浙江省專項(xiàng)債券四期(其他項(xiàng)目收益專項(xiàng)債) | *** | |
2021-11-30 | 第3批次 | 750*** | ***% | 2021年浙江省專項(xiàng)債券四十九期(其他項(xiàng)目收益專項(xiàng)債) | *** | |
2021-05-31 | 第2批次 | 2000*** | ***% | 2021年浙江省專項(xiàng)債券四期(其他項(xiàng)目收益專項(xiàng)債) | *** | |
***-05-29 | 第1批次 | 1500*** | ***% | ***年浙江省專項(xiàng)債券十九期(其他項(xiàng)目收益專項(xiàng)債) | *** |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2023-***-*** | 付息日 | 1月3日 7月3日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | 2024-***-***(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | *** |
到期日 | 2***8-***-*** | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 15+0+0 | 累計(jì)付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | 2023年浙江省專項(xiàng)債券三十二期(其他項(xiàng)目收益專項(xiàng)債) | 債券簡稱 | 23浙江省00***1其他項(xiàng)目收益 |
債券編碼 | *** | 區(qū)劃 | 浙江省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類型 | 其他項(xiàng)目收益 | 發(fā)行金額(億元) | *** |
發(fā)行日期 | 2023-***-30 | 發(fā)行場所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 15 | 發(fā)行利率(%) | *** |
發(fā)行期數(shù) | 32 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | *** | 置換債券(億元) | *** |
再融資債券(億元) | *** | 贖回方式 | 15+0+0 |
起息日 | 2023-***-*** | 到期日 | 2***8-***-*** |
付息日 | 1月3日 7月3日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | 2024-***-***(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | *** | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |
注:文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除