醫(yī)療器械聯(lián)合生產(chǎn)用地項(xiàng)目-BIM咨詢服務(wù)公開競(jìng)價(jià)采購(gòu)公告 發(fā)布時(shí)間: 2023-06-26 00:00
競(jìng)價(jià)公告
項(xiàng)目基本信息
項(xiàng)目名稱 | 醫(yī)療器械聯(lián)合生產(chǎn)用地項(xiàng)目-BIM咨詢服務(wù) | 項(xiàng)目編號(hào) | *** |
項(xiàng)目類型 | 工程類 | 采購(gòu)方式 | 競(jìng)價(jià) |
采購(gòu)流程 | 線上全流程 | 組織形式 | 自行采購(gòu) |
項(xiàng)目地址 | 光明區(qū) | 項(xiàng)目所在區(qū)域 | |
項(xiàng)目行業(yè)分類 | 其他 /其他 | 資格審查方式 | 供應(yīng)商考察 |
資金來(lái)源 | 企業(yè)自籌 | 深圳市屬國(guó)企項(xiàng)目 | 是 |
戰(zhàn)略應(yīng)急物資 | 否 | ||
項(xiàng)目概況 | 本項(xiàng)目為光明醫(yī)療器械聯(lián)合生產(chǎn)用地項(xiàng)目-BIM咨詢服務(wù),包括本工程結(jié)構(gòu)、建筑、機(jī)電、景觀等專業(yè)模型搭建、深化及具體應(yīng)用。重點(diǎn)BIM工作:所有機(jī)電安裝項(xiàng)目的BIM模型建模、整合、碰撞(包括各專業(yè)設(shè)計(jì)變更模型的調(diào)整、多次整合、碰撞)。對(duì)各專業(yè)BIM 模型的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé),工程竣工驗(yàn)收完成,匯總整理成最終的竣工模型提交甲方,竣工模型須真實(shí)反映項(xiàng)目和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際、竣工后的實(shí)際情況;乙方需最終復(fù)核模型的準(zhǔn)確性、機(jī)電模型輸出結(jié)果必須具有相關(guān)指導(dǎo)施工、檢查、復(fù)核的相應(yīng)定位參數(shù)通過(guò)BIM技術(shù)解決圖紙問(wèn)題,解決工地現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際問(wèn)題,進(jìn)一步提高施工質(zhì)量、控制施工進(jìn)度。并提供基于BIM的項(xiàng)目施工文件管理,將竣工資料及相關(guān)設(shè)備資料錄入建筑信息模型,以方便后續(xù)物業(yè)的維護(hù)管理包括。 |
標(biāo)段/包信息
標(biāo)段/包名稱 | 醫(yī)療器械聯(lián)合生產(chǎn)用地項(xiàng)目-BIM咨詢服務(wù) | 標(biāo)段/包分類 | C-服務(wù) / 其他服務(wù) |
競(jìng)價(jià)方式 | 競(jìng)低價(jià) | 是否評(píng)定分離 | 否 |
采購(gòu)控制價(jià) | ¥*** | ||
評(píng)審辦法 | |||
是否繳納保證金 | 否 | 聯(lián)合體投標(biāo) | 不允許 |
公告信息
競(jìng)價(jià)公告名稱 | 醫(yī)療器械聯(lián)合生產(chǎn)用地項(xiàng)目-BIM咨詢服務(wù)公開競(jìng)價(jià)采購(gòu)公告 | 發(fā)布地點(diǎn) | 集團(tuán)官網(wǎng)、陽(yáng)光采購(gòu)平臺(tái) |
競(jìng)價(jià)公告發(fā)布時(shí)間 | 2023-06-26 00:00 | ||
競(jìng)價(jià)公告信息 | 本次公告為競(jìng)價(jià)公告報(bào)名時(shí)間,公告、報(bào)名時(shí)間為2023年6月26日00:00-2023年7月1日00:00;請(qǐng)?jiān)趫?bào)名時(shí)間內(nèi)于特區(qū)建工招采平臺(tái)線上提交報(bào)名資料報(bào)名,供應(yīng)商報(bào)名網(wǎng)址為:https://zcpt.szcg.cn/ 采購(gòu)單位監(jiān)督:深圳市光明建工集團(tuán)有限公司綜合辦公室 紀(jì)檢監(jiān)督郵箱:gmjgjijian@***com 紀(jì)檢監(jiān)督電話:*** 上級(jí)部門監(jiān)督: 業(yè)務(wù)監(jiān)督:集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部,電話:88916125 廉政監(jiān)督:集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察室,電話:88910640 | ||
競(jìng)價(jià)公告附件 |
招標(biāo)信息
報(bào)名開始時(shí)間: | 2023-06-26 00:00 | 報(bào)名截止時(shí)間: | 2023-***-01 00:00 |
文件獲取開始時(shí)間 | 2023-***-01 00:00 | 文件獲取截止時(shí)間 | 2023-***-04 14:59 |
質(zhì)疑截止時(shí)間 | 2023-***-02 00:00 | 答疑截止時(shí)間 | 2023-***-03 00:00 |
遞交投標(biāo)文件截止時(shí)間 | 2023-***-04 15:00 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2023-***-04 15:00 |
開標(biāo)地點(diǎn) | 深圳市光明區(qū)公明街道上村社區(qū)公明北環(huán)路3號(hào)非陌上方中心1001 | ||
服務(wù)期/交貨期/工期 | 568 天 | ||
服務(wù)期/交貨期/工期說(shuō)明 | 以甲方書面通知入場(chǎng)時(shí)間為準(zhǔn) | ||
招標(biāo)/采購(gòu)范圍 | 本項(xiàng)目為光明醫(yī)療器械聯(lián)合生產(chǎn)用地項(xiàng)目-BIM咨詢服務(wù),包括本工程結(jié)構(gòu)、建筑、機(jī)電、景觀等專業(yè)模型搭建、深化及具體應(yīng)用。重點(diǎn)BIM工作:所有機(jī)電安裝項(xiàng)目的BIM模型建模、整合、碰撞(包括各專業(yè)設(shè)計(jì)變更模型的調(diào)整、多次整合、碰撞)。對(duì)各專業(yè)BIM 模型的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé),工程竣工驗(yàn)收完成,匯總整理成最終的竣工模型提交甲方,竣工模型須真實(shí)反映項(xiàng)目和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際、竣工后的實(shí)際情況;乙方需最終復(fù)核模型的準(zhǔn)確性、機(jī)電模型輸出結(jié)果必須具有相關(guān)指導(dǎo)施工、檢查、復(fù)核的相應(yīng)定位參數(shù)通過(guò)BIM技術(shù)解決圖紙問(wèn)題,解決工地現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際問(wèn)題,進(jìn)一步提高施工質(zhì)量、控制施工進(jìn)度。并提供基于BIM的項(xiàng)目施工文件管理,將竣工資料及相關(guān)設(shè)備資料錄入建筑信息模型,以方便后續(xù)物業(yè)的維護(hù)管理包括。 | ||
資格條件 | *** 資質(zhì)條件:投標(biāo)人必須是獨(dú)立法人資格、合伙制企業(yè)或其他組織,且經(jīng)營(yíng)范圍包含工程技術(shù)咨詢、BIM咨詢、工程咨詢服務(wù)其中一項(xiàng)或多項(xiàng);*** 企業(yè)要求:(1)項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)中需配置不少于1名有BIM經(jīng)驗(yàn)的專職工程人員,需提供本工程BIM實(shí)施策劃方案、工作流程等相關(guān)資料,進(jìn)行建模工作及信息錄入等工作,并保證現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度需要。(2)投標(biāo)人BIM工程師需具有1個(gè)10萬(wàn)㎡以上規(guī)模項(xiàng)目BIM實(shí)施經(jīng)驗(yàn)(BIM工作經(jīng)驗(yàn)不少于2年)。(3)依法成立一年以上,正常營(yíng)業(yè)且經(jīng)年檢合格;(4)內(nèi)部管理規(guī)范,建立完善的質(zhì)量控制體系,專業(yè)分工明確;(5)具有良好的聲譽(yù)且近三年沒(méi)有被行政管理部門或行業(yè)協(xié)會(huì)給予行政處罰或行業(yè)處分的記錄,在承辦市屬國(guó)有企業(yè)有關(guān)工作中未出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題;*** 其他要求:在特區(qū)建工招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)站(https://zcpt.szcg.cn/)通過(guò)企業(yè)信息登記審核。 |
采購(gòu)單位信息
單位名稱 | 深圳市光明建工第一建設(shè)工程有限公司 | 單位地址 | 深圳市光明區(qū)公明街道上村社區(qū)公明北環(huán)路3號(hào)非陌上方中心1001 |
單位聯(lián)系人 | *** | 采購(gòu)人聯(lián)系電話 | *** |
監(jiān)督人 | 蕭宇 | 監(jiān)督人電話 | *** |
注:文章來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除