為便于供應商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規(guī)定,現(xiàn)將本單位2023年06月至2023年07月采購意向公開如下:
序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 落實政府采購政策情況 | 預算金額(元) | 預計采購時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兒科神經(jīng)醫(yī)學科采購項目 | 標的名稱:經(jīng)皮黃疸儀 標的數(shù)量:2 主要功能或目標:用于測量黃疸指數(shù)。 需滿足的要求:系統(tǒng)穩(wěn)定性、可靠性 | 是 | *** | 2023年07月 | |
2 | 兒科神經(jīng)醫(yī)學科采購項目 | 標的名稱:術(shù)中腦電肌電誘發(fā)電位測量系統(tǒng) 標的數(shù)量:1 主要功能或目標:用于術(shù)中神經(jīng)電位監(jiān)測。 需滿足的要求:系統(tǒng)穩(wěn)定性、可靠性 | 是 | *** | 2023年07月 | |
3 | 兒科神經(jīng)醫(yī)學科采購項目 | 標的名稱:顱腦手術(shù)頭架 標的數(shù)量:1 主要功能或目標:方便手術(shù)操作固定位置,以便于視野的暴露。 需滿足的要求:系統(tǒng)穩(wěn)定性、可靠性 | 是 | *** | 2023年07月 | |
4 | 兒科神經(jīng)醫(yī)學科采購項目 | 標的名稱:神經(jīng)外科手術(shù)導航定位系統(tǒng) 標的數(shù)量:1 主要功能或目標:用于所有神經(jīng)外科手術(shù)器械和植入物的導航和定位方向。 需滿足的要求:系統(tǒng)穩(wěn)定性、可靠性 | 是 | *** | 2023年07月 | |
5 | 兒科神經(jīng)醫(yī)學科采購項目 | 標的名稱:手術(shù)用頭架系統(tǒng) 標的數(shù)量:1 主要功能或目標:用于神經(jīng)外科顱腦手術(shù)、脊柱的頸椎手術(shù)等。 需滿足的要求:系統(tǒng)穩(wěn)定性、可靠性 | 是 | *** | 2023年07月 | |
6 | 兒科神經(jīng)醫(yī)學科采購項目 | 標的名稱:電動液壓手術(shù)床 標的數(shù)量:1 主要功能或目標:用于頭部操縱手術(shù)臺,適用于頭部手術(shù)相關,可用于大部分頭部手術(shù)。 需滿足的要求:系統(tǒng)穩(wěn)定性、可靠性 | 是 | *** | 2023年07月 | |
7 | 兒科神經(jīng)醫(yī)學科采購項目 | 標的名稱:激光定位器 標的數(shù)量:1 主要功能或目標:用于顱內(nèi)血腫精準微創(chuàng)治療,提高顱內(nèi)血腫患者治療效果。 需滿足的要求:系統(tǒng)穩(wěn)定性、可靠性 | 是 | *** | 2023年07月 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。
廣州市番禺區(qū)第二人民醫(yī)院
2023年06月21日
注:文章來源于網(wǎng)絡,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除