基礎(chǔ)信息
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | 焦作市第二人民醫(yī)院示范區(qū)醫(yī)院項(xiàng)目 | ||
總投資(萬元) | *** | 區(qū)劃 | 河南省 |
地市 | 焦作市 | 區(qū)縣 | 焦作市本級 |
不含專項(xiàng)債的資本金(萬元) | *** | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 社會事業(yè) |
申請專項(xiàng)債總額(萬元) | *** | 項(xiàng)目業(yè)主 | 焦作市第二人民醫(yī)院 |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | ***—*** |
專項(xiàng)債作資本金(萬元) | / | 運(yùn)營期 | ***—*** |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | *** | 成本 | *** |
收入來源 | 門診收入、住院收入、財政項(xiàng)目撥款收入 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容包括:項(xiàng)目占地面積 *** 畝,實(shí)際用地面積 *** 畝,根據(jù)三級甲等綜合性醫(yī)院建設(shè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),總建設(shè)面積約 *** 平方米(其中地上 *** 平方米,地下 *** 平方米),規(guī)劃醫(yī)療床位1500 張、老年養(yǎng)護(hù)床位 1500 張。設(shè)置功能包括醫(yī)療區(qū),老年養(yǎng)護(hù)區(qū),行政后勤及地下停車庫等。項(xiàng)目分三期建設(shè),其中一期建筑面積*** 平方米,主要建設(shè)門急診、醫(yī)技用房及兒科病房樓、全科醫(yī)生臨床培養(yǎng)基地等:二期建筑面積 *** 平方米,主要建設(shè)病房樓及后勤樓、教學(xué)科研樓、行政綜合樓等;三期建筑面積 ***平方米,主要建設(shè)老年養(yǎng)護(hù)區(qū)。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來源 | 無 | 主管部門 | 焦作市衛(wèi)生健康委員會 |
成本/收入 | ***% | 會計所 | 和信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)河南分所 |
覆蓋倍數(shù) | *** | 律所 | 河南仟問律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì) 截止 ***-06-22 ,該項(xiàng)目共發(fā)行3批次,累計發(fā)行金額***萬元。
發(fā)行時間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項(xiàng)債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
***-06-22 | 第3批次 | *** | ***% | ***年河南省專項(xiàng)債券二十七期(社會事業(yè)專項(xiàng)債) | *** | |
***-04-07 | 第2批次 | 1000*** | ***% | ***年河南省專項(xiàng)債券十六期(社會事業(yè)專項(xiàng)債) | *** | |
***-***-10 | 第1批次 | 1000*** | ***% | ***年河南省專項(xiàng)債券六期(社會事業(yè)專項(xiàng)債) | *** |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | ***-06-21 | 付息日 | ***月21日 6月21日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ***-***-21(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | *** |
到期日 | ***-06-21 | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 15+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | ***年河南省專項(xiàng)債券二十七期(社會事業(yè)專項(xiàng)債) | 債券簡稱 | ***河南省***社會事業(yè) |
債券編碼 | *** | 區(qū)劃 | 河南省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類型 | 社會事業(yè) | 發(fā)行金額(億元) | *** |
發(fā)行日期 | ***-06-22 | 發(fā)行場所 | 深圳證券交易所 |
發(fā)行期限(年) | 15 | 發(fā)行利率(%) | *** |
發(fā)行期數(shù) | *** | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | *** | 置換債券(億元) | *** |
再融資債券(億元) | *** | 贖回方式 | 15+0+0 |
起息日 | ***-06-21 | 到期日 | ***-06-21 |
付息日 | ***月21日 6月21日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ***-***-21(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | *** | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |
注:文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除