一、合同編號(hào)
***
二、合同名稱
2022年疾病預(yù)防控制體系現(xiàn)代化建設(shè)儀器設(shè)備采購項(xiàng)目(部分進(jìn)口)
三、項(xiàng)目編號(hào)
***
四、項(xiàng)目名稱
2022年疾病預(yù)防控制體系現(xiàn)代化建設(shè)儀器設(shè)備采購項(xiàng)目(部分進(jìn)口)
五、合同主體
采 購 人(甲方):惠來縣疾病預(yù)防控制中心
地址:惠城鎮(zhèn)廣鳴路9號(hào)
聯(lián)系方式:***
供應(yīng)商(乙方):江西柯寧醫(yī)療器械有限公司
地址:江西省九江市共青城市南緯三路以南、環(huán)宇高壓線以東(九江清越光電科技有限公司內(nèi))6幢車間樓廠房1樓125卡位
聯(lián)系方式:***
六、合同主要信息
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2022年疾病預(yù)防控制體系現(xiàn)代化建設(shè)儀器設(shè)備 | 4(批) | *** | *** |
2 | 2022年疾病預(yù)防控制體系現(xiàn)代化建設(shè)儀器設(shè)備 | 1(批) | *** | *** |
3 | 2022年疾病預(yù)防控制體系現(xiàn)代化建設(shè)儀器設(shè)備 | 1(批) | *** | *** |
4 | 2022年疾病預(yù)防控制體系現(xiàn)代化建設(shè)儀器設(shè)備 | 1(批) | *** | *** |
5 | 2022年疾病預(yù)防控制體系現(xiàn)代化建設(shè)儀器設(shè)備 | 3(批) | *** | *** |
6 | 2022年疾病預(yù)防控制體系現(xiàn)代化建設(shè)儀器設(shè)備 | 1(批) | *** | *** |
*** | 2022年疾病預(yù)防控制體系現(xiàn)代化建設(shè)儀器設(shè)備 | 1(批) | *** | *** |
8 | 2022年疾病預(yù)防控制體系現(xiàn)代化建設(shè)儀器設(shè)備 | 1(批) | *** | *** |
9 | 2022年疾病預(yù)防控制體系現(xiàn)代化建設(shè)儀器設(shè)備 | 1(批) | *** | *** |
10 | 2022年疾病預(yù)防控制體系現(xiàn)代化建設(shè)儀器設(shè)備 | 1(批) | *** | *** |
*** | 2022年疾病預(yù)防控制體系現(xiàn)代化建設(shè)儀器設(shè)備 | 1(批) | *** | *** |
12 | 2022年疾病預(yù)防控制體系現(xiàn)代化建設(shè)儀器設(shè)備 | 3(批) | *** | *** |
*** | 2022年疾病預(yù)防控制體系現(xiàn)代化建設(shè)儀器設(shè)備 | 1(批) | *** | *** |
14 | 2022年疾病預(yù)防控制體系現(xiàn)代化建設(shè)儀器設(shè)備 | 1(批) | *** | *** |
15 | 2022年疾病預(yù)防控制體系現(xiàn)代化建設(shè)儀器設(shè)備 | 1(批) | 1*** | 1*** |
16 | 2022年疾病預(yù)防控制體系現(xiàn)代化建設(shè)儀器設(shè)備 | 1(批) | *** | *** |
1*** | 2022年疾病預(yù)防控制體系現(xiàn)代化建設(shè)儀器設(shè)備 | 2(批) | *** | *** |
合同金額: ***元,大寫金額(¥):壹佰玖拾貳萬元整
七、驗(yàn)收日期
2023年06月12日
八、驗(yàn)收組成員(應(yīng)當(dāng)邀請(qǐng)服務(wù)對(duì)象參與)
詹先生
九、驗(yàn)收意見
全部合格
十、其他補(bǔ)充事宜
無
惠來縣疾病預(yù)防控制中心
2023年06月14日
注:文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除